| Ранг | Наименование компании | Балл |
| 1 | ЗАО «Крамо» | 464 |
| 2 | ООО «ЛТЕХ-Подъемные Технологии» | 353 |
| 3 | ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АРЕНДНАЯ КОМПАНИЯ» | 256 |
| 4 | ЗАО «Рамирент» | 166 |
| 5 | ОАО «МИРО» КАТПРОКАТ | 160 |
| 6 | ЗАО «Производственно-инжиниринговая компания «Реконструкция» | 149 |
| 7 | ООО «Мантрак Восток» | 146 |
| 8 | ООО «Оркестр Техно» | 129 |
| 9 | ООО «Предприятие «СТРОЙКОМПЛЕКТ» | 129 |
| 10 | ООО «Элин Техно» | 123 |
| 11 | ООО «ЮниРент» | 123 |
| 12 | ООО «Гарант - Интер» | 122 |
| 13 | ООО «Цеппелин Рентал Русланд» | 115 |
| 14 | ООО «Восточная Техника» | 106 |
| 15 | ООО «Геотех» | 105 |
| 16 | ЗАО «АХРСУ-ГЕСКОЛ» | 100 |
| 17 | ЗАО «Автокран Аренда» (PEKKANISKA) | 98 |
| 18 | ООО «Научно-инженерная компания «Сварка» | 92 |
| 19 | ООО «РентЛайн» | 86 |
| 20 | ООО«Уралкомпрессор», филиал Челябинский | 84 |
| 21 | ООО «РЕНТАЛКОМ» | 81 |
| 22 | ООО «Веста-Техстрой» | 81 |
| 23 | ООО «ГрузоМир» | 78 |
| 24 | ООО «Рент-Строй» | 78 |
| 25 | ООО «Техно Групп» | 76 |
| 26 | ЗАО «АТЛАС КОПКО» | 70 |
| 27 | ООО «ДонтехСервис» | 66 |
| 28 | ООО «Строительная компания ВысотСтройМеханизация» | 65 |
| 29 | ЗАО «Востокмонтажмеханизация» | 62 |
| 30 | ООО «Санрент» | 61 |
| 31 | ООО «Сибирь» Сибирская ассоциация аренды техники | 60 |
| 32 | ООО «ТРАУТ» | 60 |
| 33 | ООО Строительное предприятие «ЭКСПО-РЕМ» | 59 |
| 34 | ООО «Сервисная Компания Арсенал» | 58 |
| 35 | ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» | 55 |
| 36 | ООО «Нижнекамское управление механизации» | 53 |
| 37 | ООО «Авангард» | 48 |
| 38 | ООО «СтройТехника» | 48 |
| 39 | ЗАО «Кулон-2» | 45 |
| 40 | ООО «Золотой Век» | 44 |
| 41 | ООО «БСК+» | 36 |
| 42 | ООО «СоюзКомплектАвтоТранс» | 34 |
| 43 | ООО «Рентал Юнитс» | 21 |
| 44 | ООО «КРАН-СТРОЙ» | 17 |
| 45 | ООО «Легион-Логистика» | 14 |
| 46 | ООО «СтройСпецТехника» | <10 |
| 47 | ООО «АвтоПрофСтрой» | <10 |
| 48 | ООО «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ- Сервис» Волгоград | <10 |
| 49 | ООО «Техно-Фаворит» | <10 |
| 50 | ООО «АВК» | <10 |
Можем ли мы прямо сейчас легко и точно посчитать, сколько рабочих часов простаивали машины нашей компании за последние 12 месяцев? Знаем ли мы, в каких проектах машины используются наиболее эффективно? Можем ли мы спрогнозировать ежегодную загрузку машин, чтобы мы могли оценить, какие машины нам следует приобрести дополнительно, а от каких лучше избавиться? Далее
Мишель Петижан, Генеральный Секретарь Европейской Арендной Ассоциации — о том, почему сотрудничество и успех в арендной отрасли напрямую взаимосвязаны, о западном опыте и о том, чему хочется научить участников Первой национальной конференции «Аренда строительной техники и оборудования». Далее
Интервью с Владиславом Демиденко, консультантом по аренде и продаже б\у оборудования Caterpillar — о Первой национальной конференции «Аренда строительной техники и оборудования», будущем арендной отрасли и секретах бизнеса. Далее